Oil Cooler Seal 2741840080 For MERCEDES W204 W205 S205 C205 C218 W212 W213 X253 Vito

Oil Cooler Seal Gasket
Part Brand: JPH
OEM Numbers:
A 274 184 00 80

Description

OE/OEM Parts Number:

2741840080
Fits these vehicles:
Mercedes-Benz C-CLASS (W204) – C 180 CGI (204.031) [M 274.910] (2008.01 – 2014.01)
Mercedes-Benz C-CLASS (W204) – C 180 CGI (204.031) [M 274.910] (2008.01 – 2014.01)
Mercedes-Benz C-CLASS (W205) – C 200 (205.042) [M 274.920] (2013.12 – 2018.08)
Mercedes-Benz C-CLASS (W205) – C 200 (205.042) [M 274.920] (2013.12 – 2018.08)
Mercedes-Benz C-CLASS T-Model (S205) – C 180 (205.240) [M 274.910] (2014.09 – )
Mercedes-Benz C-CLASS T-Model (S205) – C 180 (205.240) [M 274.910] (2014.09 – )
Mercedes-Benz C-CLASS T-Model (S205) – C 200 (205.242) [M 274.920] (2015.06 – 2018.05)
Mercedes-Benz C-CLASS T-Model (S205) – C 200 (205.242) [M 274.920] (2015.06 – 2018.05)
Mercedes-Benz C-CLASS T-Model (S205) – C 200 4-matic (205.243) [M 274.920] (2015.06 – 2018.05)
Mercedes-Benz C-CLASS T-Model (S205) – C 200 4-matic (205.243) [M 274.920] (2015.06 – 2018.05)
Mercedes-Benz C-CLASS Copue (C205) – C 200 (205.342) [M 274.920] (2016.03 – 2018.05)
Mercedes-Benz C-CLASS Copue (C205) – C 200 (205.342) [M 274.920] (2016.03 – 2018.05)
Mercedes-Benz C-CLASS Copue (C205) – C 200 4-matic (205.343) [M 274.920] (2016.04 – 2018.05)
Mercedes-Benz C-CLASS Copue (C205) – C 200 4-matic (205.343) [M 274.920] (2016.04 – 2018.05)
Mercedes-Benz C-CLASS Copue (C205) – C 300 (205.348) [M 274.920] (2016.03 – 2018.05)
Mercedes-Benz C-CLASS Copue (C205) – C 300 (205.348) [M 274.920] (2016.03 – 2018.05)
Mercedes-Benz CLS (C218) – CLS 260 (218.336) [M 274.920] (2015.01 – 2017.12)
Mercedes-Benz CLS (C218) – CLS 260 (218.336) [M 274.920] (2015.01 – 2017.12)
Mercedes-Benz E-CLASS (W212) – E 260 (212.036) [M 274.920] (2013.01 – 2016.12)
Mercedes-Benz E-CLASS (W212) – E 260 (212.036) [M 274.920] (2013.01 – 2016.12)
Mercedes-Benz E-CLASS (W213) – E 200 (213.042) [M 274.920] (2018.08 – )
Mercedes-Benz E-CLASS (W213) – E 200 (213.042) [M 274.920] (2018.08 – )
Mercedes-Benz E-CLASS (W213) – E 200 4-matic (213.043) [M 274.920] (2018.08 – )
Mercedes-Benz E-CLASS (W213) – E 200 4-matic (213.043) [M 274.920] (2018.08 – )
Mercedes-Benz E-CLASS (W213) – E 300 (213.048) [M 274.920] (2018.08 – )
Mercedes-Benz E-CLASS (W213) – E 300 (213.048) [M 274.920] (2018.08 – )
Mercedes-Benz E-CLASS Convertible (A207) – E 260 (207.436) [M 274.920] (2014.03 – 2016.12)
Mercedes-Benz E-CLASS Convertible (A207) – E 260 (207.436) [M 274.920] (2014.03 – 2016.12)
Mercedes-Benz E-CLASS Copue (C207) – E 200 (207.334) [M 274.920] (2013.06 – 2016.12)
Mercedes-Benz E-CLASS Copue (C207) – E 200 (207.334) [M 274.920] (2013.06 – 2016.12)
Mercedes-Benz E-CLASS Copue (C207) – E 260 (207.336) [M 274.920] (2014.01 – 2016.12)
Mercedes-Benz E-CLASS Copue (C207) – E 260 (207.336) [M 274.920] (2014.01 – 2016.12)
Mercedes-Benz GLC (X253) – 200 4-matic (253.943) [M 274.920] (2016.06 – 2019.04)
Mercedes-Benz GLC (X253) – 200 4-matic (253.943) [M 274.920] (2016.06 – 2019.04)
Mercedes-Benz GLC (X253) – 260 4-matic (253.946) [M 274.920] (2015.06 – 2019.04)
Mercedes-Benz GLC (X253) – 260 4-matic (253.946) [M 274.920] (2015.06 – 2019.04)
Mercedes-Benz GLC (X253) – 300 4-matic (253.949) [M 274.920] (2015.07 – 2019.04)
Mercedes-Benz GLC (X253) – 300 4-matic (253.949) [M 274.920] (2015.07 – 2019.04)
Mercedes-Benz GLC Coupe (C253) – 260 4-matic (253.346) [M 274.920] (2016.06 – 2019.04)
Mercedes-Benz GLC Coupe (C253) – 260 4-matic (253.346) [M 274.920] (2016.06 – 2019.04)
Mercedes-Benz SLC (R172) – 200 (172.434) [M 274.920] (2016.03 – )
Mercedes-Benz SLC (R172) – 200 (172.434) [M 274.920] (2016.03 – )
Mercedes-Benz SLC (R172) – 300 (172.438) [M 274.920] (2016.03 – )
Mercedes-Benz SLC (R172) – 300 (172.438) [M 274.920] (2016.03 – )
Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) – 2.0 (447.703, 447.705) [M 274.920] (2016.01 – )
Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) – 2.0 (447.703, 447.705) [M 274.920] (2016.01 – )

Specification

Brand